Alumnice.co – Nilai Resistor Merah Merah Emas Emas
Cara menghitung warna gelang dan kode resistor merupakan hal wajib yang harus dikuasai oleh setiap teknisi. Karena warna gelang dan kode yang terdapat pada resistor merupakan nilai atau ukuran dari resistor tersebut. Tanpa menguasai cara mengitungnya akan menyulitkan Anda ketika suatu saat menemukan kerusakan pada resistor.
Seperti yang kita ketahui, untuk jenis resistor konstan atau non variable ada sekitar 4 jenis resitor. Yaitu diantaranya:
- Resistor karbon
- Resistor Metal Film
- Resistor Kapur
- Resistor SMD
Nah dari ke empat jenis resistor tersebut menggunakan cara perhitungan yang berbeda. Ada yang menggunakan rumus warna, ada yang menggunakan rumus angka.
Dimana baik rumus warna atau rumus angka merupakan kode yang harus kita terjemahkan kedalam nilai yang sebenarnya.
Dibawah ini akan coba saya jelaskan bagaimana cara menghitung rumus resistor jenis film karbon, metal film, resistor kapur dan resistor jenis SMD.
1. Cara menghitung warna resistor film karbon
Resistor film karbon biasanya menggunakan 4 kode warna gelang pada bodi nya. Dimana dari 4 kode warna gelang tersebut susuannya sebagai berikut:
- Warna ke 1 = angka ke 1
- Warna ke 2 = angka ke 2
- Warna ke 3 = banyaknya nol
- Warna ke 4 = toleransi %.
Sebagai contoh sebuah resistor film karbon di bodinya tersusun warna:
Cokelat → hitam → merah → emas.
Maka cara menghitungnya menggunanakan rumus diatas yaitu:
- Cokelat = 1
- Hitam = 0
- Merah = 00
- Emas = 10%
Jadi nilai resistor dengan kode warna
cokelat→hitam→merah→emas
itu adalah 1000 ohm atau 1 kilo ohm.
2. Cara menghitung warna resistor metal film
Resistor metal film biasanya menggunakan 5 kode warna gelang pada bodinya. Dan pada umumnya untuk resistor jenis metal film selalu menggunakan background warna biru. Walau ada juga resistor film karbon yang menggunakan background biru, tapi yang membedakan adalah jumlah kode warna gelangnya. Jadi hati-hati jangan sampai tertipu.
Untuk susunan kode warna gelang pada resistor metal film adalah sebagai berikut:
- Warna ke 1 = angka ke 1
- Warna ke 2 = angka ke 2
- Warna ke 3 = angka ke 3
- Warna ke 4 = banyak nol
- Warna ke 5 = toleransi %
Sebagai contoh sebuah resistor metal film memiliki urutan kode warna:
Cokelat → hitam → hitam → cokelat → cokelat.
Maka cara menghitungnya menggunakan rumus diatas yaitu:
- Cokelat = 1
- Hitam = 0
- Hitam = 0
- Cokelat = 0x1
- Cokelat = toleransi % x warna
Jadi nilai resistor metal film dengan kode warna
cokelat →hitam→hitam→cokelat→cokelat
adalah 1000 ohm atau 1 kilo ohm toleransi 1%.
3. Cara menghitung kode angka pada resistor jenis kapur
Resistor jenis kapur biasanya digunakan untuk penahan daya watt yang lebih besar. Contohnya untuk resistor ukuran 2 watt keatas pasti menggunakan jenis resistor kapur.
Dan untuk menentukan nilainya biasanya sangat mudah, karena sudah ditulis langsung pada bodi resistornya.
Misalnya untuk resistor 1/2 ohm 5 watt maka akan langsung tertulis 0.5 5 W. Jadi saya rasa tidak ada rumus khusus untuk menentukan nilai pada resistor jenis kapur.
4. Cara menghitung kode angka pada resistor jenis SMD
Nah kalau untuk resistor jenis SMD hitungan rumusnya sama dengan resistor karbon film dan metal film. Yang membedakan adalah kode warna akan ditulis langsung dengan angka.
Contohnya: Untuk resistor 1K Ohm akan ditulis pada bodinya 102. Penjelasan lengkapnya kurang lebih seperti ini:
102: 1 = Angka ke 1, 0 = angka ke 2, 2 = angka ketiga.
Seperti resistor karbon film, kode ke 1 menentukan angka ke 1, kode ke 2 menetukan angka ke 2, dan kode ke 3 menentukan banyaknya 0 (Nol).
Jadi kalau disatukan menjadi 1 – 0 – 00 atau kalau dibulatkan menjadi 1000 = 1K.
Begitu juga untuk menghitung kode yang lain. Anda harus selalu ingat ketika menghitung kode warna gelang resistor karbon film.
Untuk resistor jenis SMD juga ada yang menggunakan rumus seperti resistor metal film. Atau menggunakan 4 kode angka pada bodinya. Cara menghitungnya juga sama seperti resistor metal film.
Berikut ini table lengkap kode warna resistor film karbon dari ukuran terkecil sampai ukuran terbesar yang umum digunakan dalam rangkaian elektronik.
Warna Gelang 1,2,3 | Warna Gelang 4 | Nilai Ohm | Toleransi% |
---|---|---|---|
Cokelat Hitam Emas | Emas | 1 | 5 |
Cokelat Merah Emas | Emas | 1,2 | 5 |
Cokelat Hijau Emas | Emas | 1,5 | 5 |
Cokelat Abu-abu Emas | Emas | 1,8 | 5 |
Merah Hitam Emas | Emas | 2 | 5 |
Merah Merah Emas | Emas | 2,2 | 5 |
Merah Ungu Emas | Emas | 2,7 | 5 |
Orange Orange Emas | Emas | 3,3 | 5 |
Orange Putih Emas | Emas | 3,9 | 5 |
Kuning Ungu Emas | Emas | 4,7 | 5 |
Hijau Biru Emas | Emas | 5,6 | 5 |
Biru Abu-Abu Emas | Emas | 6,8 | 5 |
Ungu Hijau Emas | Emas | 7,5 | 5 |
Abu-Abu Merah Emas | Emas | 8,2 | 5 |
Cokelat Hitam Hitam | Emas | 10 | 5 |
Cokelat Merah Hitam | Emas | 12 | 5 |
Cokelat Hijau Hitam | Emas | 15 | 5 |
Cokelat Abu-abu Hitam | Emas | 18 | 5 |
Merah Merah Hitam | Emas | 22 | 5 |
Merah Ungu Hitam | Emas | 27 | 5 |
Orange Orange Hitam | Emas | 33 | 5 |
Orange Putih Hitam | Emas | 39 | 5 |
Kuning Ungu Hitam | Emas | 47 | 5 |
Hijau Biru Hitam | Emas | 56 | 5 |
Biru Abu-Abu Hitam | Emas | 68 | 5 |
Abu-Abu Merah Hitam | Emas | 82 | 5 |
Putih Cokelat Hitam | Emas | 91 | 5 |
Cokelat Hitam Cokelat | Emas | 100 | 5 |
Cokelat Merah Cokelat | Emas | 120 | 5 |
Cokelat Hijau Cokelat | Emas | 150 | 5 |
Cokelat Abu-abu Cokelat | Emas | 180 | 5 |
Merah Merah Cokelat | Emas | 220 | 5 |
Merah Ungu Cokelat | Emas | 270 | 5 |
Orange Orange Cokelat | Emas | 330 | 5 |
Orange Putih Cokelat | Emas | 390 | 5 |
Kuning Ungu Cokelat | Emas | 470 | 5 |
Hijau Biru Cokelat | Emas | 560 | 5 |
Biru Abu-Abu Cokelat | Emas | 680 | 5 |
Abu-Abu Merah Cokelat | Emas | 820 | 5 |
Putih Cokelat Cokelat | Emas | 910 | 5 |
Cokelat Hitam Merah | Emas | 1000/1k | 5 |
Cokelat Merah Merah | Emas | 1200/1.2k | 5 |
Cokelat Hijau Merah | Emas | 1500/1.5k | 5 |
Cokelat Abu-abu Merah | Emas | 1800/1.8k | 5 |
Merah Merah Merah | Emas | 2200/2.2k | 5 |
Merah Ungu Merah | Emas | 2700/2.7k | 5 |
Orange Orange Merah | Emas | 3300/3.3k | 5 |
Orange Putih Merah | Emas | 3900/3.9k | 5 |
Kuning Ungu Merah | Emas | 4700/4.7k | 5 |
Hijau Biru Merah | Emas | 5600/5.6k | 5 |
Biru Abu-Abu Merah | Emas | 6800/6.8k | 5 |
Abu-Abu Merah Merah | Emas | 8200/8.2k | 5 |
Putih Cokelat Merah | Emas | 9100/9.1k | 5 |
Cokelat Hitam Orange | Emas | 10.000/10k | 5 |
Cokelat Merah Orange | Emas | 12.000/12k | 5 |
Cokelat Hijau Orange | Emas | 15.000/15k | 5 |
Cokelat Abu-abu Orange | Emas | 18.000/18k | 5 |
Merah Merah Orange | Emas | 22.000/22k | 5 |
Merah Ungu Orange | Emas | 27.000/27k | 5 |
Orange Orange Orange | Emas | 33.000/33k | 5 |
Orange Putih Orange | Emas | 39.000/39k | 5 |
Kuning Ungu Orange | Emas | 47.000/47k | 5 |
Hijau Biru Orange | Emas | 56.000/56k | 5 |
Biru Abu-Abu Orange | Emas | 68.000/68k | 5 |
Abu-Abu Merah Orange | Emas | 82.000/82k | 5 |
Putih Cokelat Orange | Emas | 91.000/91k | 5 |
Putih Cokelat Kuning | Emas | 100.000/100k | 5 |
Cokelat Merah Kuning | Emas | 120.000/120k | 5 |
Cokelat Hijau Kuning | Emas | 150.000/150k | 5 |
Cokelat Abu-abu Kuning | Emas | 180.000/180k | 5 |
Merah Merah Kuning | Emas | 220.000/220k | 5 |
Merah Ungu Kuning | Emas | 270.000/270k | 5 |
Orange Orange Kuning | Emas | 330.000/330k | 5 |
Orange Putih Kuning | Emas | 390.000/390k | 5 |
Kuning Ungu Kuning | Emas | 470.000/470k | 5 |
Hijau Biru Kuning | Emas | 560.000/560k | 5 |
Biru Abu-Abu Kuning | Emas | 680.000/680k | 5 |
Abu-Abu Merah Kuning | Emas | 820.000/820k | 5 |
Putih Cokelat Kuning | Emas | 910.000/910k | 5 |
Putih Cokelat Hijau | Emas | 1.000.000/1M | 5 |
Cokelat Merah Hijau | Emas | 1.200.000/1.2M | 5 |
Cokelat Hijau Hijau | Emas | 1.500.000/1.5M | 5 |
Cokelat Abu-abu Hijau | Emas | 1.800.000/1.8M | 5 |
Merah Merah Hijau | Emas | 2.200.000/2.2M | 5 |
Merah Ungu Hijau | Emas | 2.700.000/2.7M | 5 |
Orange Orange Hijau | Emas | 3.300.000/3.3M | 5 |
Orange Putih Hijau | Emas | 3.900.000/3.9M | 5 |
Kuning Ungu Hijau | Emas | 4.700.000/4.7M | 5 |
Hijau Biru Hijau | Emas | 5.600.000/5.6M | 5 |
Biru Abu-Abu Hijau | Emas | 6.800.000/6.8M | 5 |
Abu-Abu Merah Hijau | Emas | 8.200.000/8.2M | 5 |
Putih Cokelat Hijau | Emas | 9.100.000/9.1M | 5 |
Putih Cokelat Biru | Emas | 10.000.000/10M | 5 |
Berikut ini table lengkap kode warna resistor Metal Film dari ukuran terkecil sampai ukuran terbesar yang umum digunakan dalam rangkaian elektronik.
Warna Gelang 1,2,3,4 | Warna Gelang 5 | Nilai Ohm | Toleransi% |
---|---|---|---|
Cokelat Hitam Perak Perak | Cokelat | 1 | 1 |
Cokelat Merah Perak Perak | Cokelat | 1,2 | 1 |
Cokelat Hijau Perak Perak | Cokelat | 1,5 | 1 |
Cokelat Abu-abu Perak Perak | Cokelat | 1,8 | 1 |
Merah Hitam Perak Perak | Cokelat | 2 | 1 |
Merah Merah Perak Perak | Cokelat | 2,2 | 1 |
Merah Ungu Perak Perak | Cokelat | 2,7 | 1 |
Orange Orange Perak Perak | Cokelat | 3,3 | 1 |
Orange Putih Perak Perak | Cokelat | 3,9 | 1 |
Kuning Ungu Perak Perak | Cokelat | 4,7 | 1 |
Hijau Biru Perak Perak | Cokelat | 5,6 | 1 |
Biru Abu-Abu Perak Perak | Cokelat | 6,8 | 1 |
Ungu Hijau Perak Perak | Cokelat | 7,5 | 1 |
Abu-Abu Merah Perak Perak | Cokelat | 8,2 | 1 |
Cokelat Hitam Hitam Perak | Cokelat | 10 | 1 |
Cokelat Merah Hitam Perak | Cokelat | 12 | 1 |
Cokelat Hijau Hitam Perak | Cokelat | 15 | 1 |
Cokelat Abu-abu Hitam Perak | Cokelat | 18 | 1 |
Merah Merah Hitam Perak | Cokelat | 22 | 1 |
Merah Ungu Hitam Perak | Cokelat | 27 | 1 |
Orange Orange Hitam Perak | Cokelat | 33 | 1 |
Orange Putih Hitam Perak | Cokelat | 39 | 1 |
Kuning Ungu Hitam Perak | Cokelat | 47 | 1 |
Hijau Biru Hitam Perak | Cokelat | 56 | 1 |
Biru Abu-Abu Hitam Perak | Cokelat | 68 | 1 |
Abu-Abu Merah Hitam Perak | Cokelat | 82 | 1 |
Putih Cokelat Hitam Perak | Cokelat | 91 | 1 |
Cokelat Hitam Hitam Hitam | Cokelat | 100 | 1 |
Cokelat Merah Hitam Hitam | Cokelat | 120 | 1 |
Cokelat Hijau Hitam Hitam | Cokelat | 150 | 1 |
Cokelat Abu-abu Hitam Hitam | Cokelat | 180 | 1 |
Merah Merah Hitam Hitam | Cokelat | 220 | 1 |
Merah Ungu Hitam Hitam | Cokelat | 270 | 1 |
Orange Orange Hitam Hitam | Cokelat | 330 | 1 |
Orange Putih Hitam Hitam | Cokelat | 390 | 1 |
Kuning Ungu Hitam Hitam | Cokelat | 470 | 1 |
Hijau Biru Hitam Hitam | Cokelat | 560 | 1 |
Biru Abu-Abu Hitam Hitam | Cokelat | 680 | 1 |
Abu-Abu Merah Hitam Hitam | Cokelat | 820 | 1 |
Putih Cokelat Hitam Hitam | Cokelat | 910 | 1 |
Cokelat Hitam Hitam Cokelat | Cokelat | 1000/1k | 1 |
Cokelat Merah Hitam Cokelat | Cokelat | 1200/1.2k | 1 |
Cokelat Hijau Hitam Cokelat | Cokelat | 1500/1.5k | 1 |
Cokelat Abu-abu Hitam Cokelat | Cokelat | 1800/1.8k | 1 |
Merah Merah Hitam Cokelat | Cokelat | 2200/2.2k | 1 |
Merah Ungu Hitam Cokelat | Cokelat | 2700/2.7k | 1 |
Orange Orange Hitam Cokelat | Cokelat | 3300/3.3k | 1 |
Orange Putih Hitam Cokelat | Cokelat | 3900/3.9k | 1 |
Kuning Ungu Hitam Cokelat | Cokelat | 4700/4.7k | 1 |
Hijau Biru Hitam Cokelat | Cokelat | 5600/5.6k | 1 |
Biru Abu-Abu Hitam Cokelat | Cokelat | 6800/6.8k | 1 |
Abu-Abu Merah Hitam Cokelat | Cokelat | 8200/8.2k | 1 |
Putih Cokelat Cokelat Cokelat | Cokelat | 9100/9.1k | 1 |
Cokelat Hitam Hitam Merah | Cokelat | 10.000/10k | 1 |
Cokelat Merah Hitam Merah | Cokelat | 12.000/12k | 1 |
Cokelat Hijau Hitam Merah | Cokelat | 15.000/15k | 1 |
Cokelat Abu-abu Hitam Merah | Cokelat | 18.000/18k | 1 |
Merah Merah Hitam Merah | Cokelat | 22.000/22k | 1 |
Merah Ungu Hitam Merah | Cokelat | 27.000/27k | 1 |
Orange Orange Hitam Merah | Cokelat | 33.000/33k | 1 |
Orange Putih Hitam Merah | Cokelat | 39.000/39k | 1 |
Kuning Ungu Hitam Merah | Cokelat | 47.000/47k | 1 |
Hijau Biru Hitam Merah | Cokelat | 56.000/56k | 1 |
Biru Abu-Abu Hitam Merah | Cokelat | 68.000/68k | 1 |
Abu-Abu Merah Hitam Merah | Cokelat | 82.000/82k | 1 |
Putih Cokelat Hitam Merah | Cokelat | 91.000/91k | 1 |
Putih Cokelat Hitam Orange | Cokelat | 100.000/100k | 1 |
Cokelat Merah Hitam Orange | Cokelat | 120.000/120k | 1 |
Cokelat Hijau Hitam Orange | Cokelat | 150.000/150k | 1 |
Cokelat Abu-abu Hitam Orange | Cokelat | 180.000/180k | 1 |
Merah Merah Hitam Orange | Cokelat | 220.000/220k | 1 |
Merah Ungu Hitam Orange | Cokelat | 270.000/270k | 1 |
Orange Orange Hitam Orange | Cokelat | 330.000/330k | 1 |
Orange Putih Hitam Orange | Cokelat | 390.000/390k | 1 |
Kuning Ungu Hitam Orange | Cokelat | 470.000/470k | 1 |
Hijau Biru Hitam Orange | Cokelat | 560.000/560k | 1 |
Biru Abu-Abu Hitam Orange | Cokelat | 680.000/680k | 1 |
Abu-Abu Merah Hitam Orange | Cokelat | 820.000/820k | 1 |
Putih Cokelat Hitam orange | Cokelat | 910.000/910k | 1 |
Putih Cokelat Hitam Kuning | Cokelat | 1.000.000/1M | 1 |
Cokelat Merah Hitam Kuninh | Cokelat | 1.200.000/1.2M | 1 |
Cokelat Hijau Hitam Kuning | Cokelat | 1.500.000/1.5M | 1 |
Cokelat Abu-abu Hitam Kuning | Cokelat | 1.800.000/1.8M | 1 |
Merah Merah Hitam Kuning | Cokelat | 2.200.000/2.2M | 1 |
Merah Ungu Hitam Kuning | Cokelat | 2.700.000/2.7M | 1 |
Orange Orange Hitam Kuning | Cokelat | 3.300.000/3.3M | 1 |
Orange Putih Hitam Kuning | Cokelat | 3.900.000/3.9M | 1 |
Kuning Ungu Hitam Kuning | Cokelat | 4.700.000/4.7M | 1 |
Hijau Biru Hitam Kuning | Cokelat | 5.600.000/5.6M | 1 |
Biru Abu-Abu Hitam Kuning | Cokelat | 6.800.000/6.8M | 1 |
Abu-Abu Merah Hitam Kuning | Cokelat | 8.200.000/8.2M | 1 |
Putih Cokelat Hitam Kuning | Cokelat | 9.100.000/9.1M | 1 |
Putih Cokelat Hitam Hijau | Cokelat | 10.000.000/10M | 1 |
Baca Juga: Cara menentukan ukuran resistor.
Demikianlah cara menghitung kode warna gelang dan kode angka pada resistor yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat.
Nilai Resistor Merah Merah Emas Emas
Sumber: https://www.flyin-dvb.com/2016/11/menghitung-warna-kode-gelang-resistor.html