Deposito Bank Sinarmas 2022.
- Home
- Bunga Deposito
SUKU BUNGA DEPOSITO LHBU (Warta Surat kabar Bank Masyarakat)
Update :
05 September 2022
Suku bunga Deposito Rupiah
= Tertinggi
= Rata-rata
= Terendah
Tungkai anak uang Deposito Dollar
= Terala
= Rata-rata
= Terendah
Jenama Bank | 1 Bln (%) | 3 Bln (%) | 6 Bln (%) | 12 Bln (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANGKOK BANK LTD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bank ANZ Indonesia | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BANK ARTHA GRAHA | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.250 | 0.175 | 0.100 |
BANK BNP PARIBAS | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.385 | 0.385 | 0.385 |
BANK BTPN, Tbk | 0.150 | 0.125 | 0.100 | 0.140 | 0.750 | 0.100 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK CAPITAL | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
BANK CENTRAL ASIA Tbk | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, TBK | 0.175 | 0.113 | 0.500 | 0.175 | 0.113 | 0.500 | 0.175 | 0.113 | 0.500 | 0.175 | 0.113 | 0.500 |
BANK CIMB NIAGA | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.185 | 0.118 | 0.500 | 0.210 | 0.210 | 0.210 |
BANK COMMONWEALTH | 0.500 | 0.300 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
BANK CTBC INDONESIA | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK DANAMON INDONESIA | 0.100 | 0.625 | 0.250 | 0.125 | 0.108 | 0.900 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK DBS INDONESIA | 2.000 | 0.101 | 0.020 | 0.200 | 0.108 | 0.150 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.300 | 0.200 |
BANK GANESHA | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
BANK HSBC INDONESIA | 0.104 | 0.530 | 0.020 | 0.121 | 0.620 | 0.030 | 0.135 | 0.690 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BANK IBK INDONESIA, Tbk | 0.125 | 0.108 | 0.900 | 0.130 | 0.113 | 0.950 | 1.350 | 0.118 | 0.100 | 1.500 | 0.133 | 0.115 |
BANK ICBC INDONESIA | 0.650 | 0.450 | 0.250 | 0.750 | 0.525 | 0.300 | 0.600 | 0.475 | 0.350 | 0.800 | 0.600 | 0.400 |
BANK INA PERDANA | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0.150 | 1.500 | 1.500 | 0.150 | 1.500 | 1.500 | 0.150 |
BANK INDEX SELINDO | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
BANK KB BUKOPIN | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
BANK KEB HANA INDONESIA | 0.125 | 0.113 | 0.100 | 0.175 | 0.138 | 0.100 | 0.125 | 0.113 | 0.100 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
BANK MANDIRI | 0.250 | 0.225 | 0.200 | 0.300 | 0.250 | 0.200 | 0.300 | 0.250 | 0.200 | 0.500 | 0.350 | 0.200 |
BANK MASPION INDONESIA | 0.100 | 1.000 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
BANK MAYBANK INDONESIA | 0.300 | 0.250 | 0.200 | 0.150 | 0.850 | 0.200 | 0.100 | 0.600 | 0.200 | 0.250 | 0.225 | 0.200 |
BANK MAYORA | 0.200 | 1.063 | 0.125 | 0.650 | 0.388 | 0.125 | 0.350 | 0.238 | 0.125 | 0.350 | 0.238 | 0.125 |
BANK Gegana | 0.250 | 0.150 | 0.050 | 0.250 | 0.150 | 0.050 | 0.250 | 0.150 | 0.050 | 0.250 | 0.150 | 0.050 |
BANK MESTIKA DHARMA | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.110 | 1.100 | 0.110 | 0.125 | 1.250 | 0.125 |
BANK MNC Internasional TBK | 1.250 | 1.000 | 0.750 | 1.250 | 1.000 | 0.750 | 1.250 | 1.000 | 0.750 | 1.250 | 1.000 | 0.750 |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK OCBC NISP | 0.200 | 0.108 | 0.150 | 0.600 | 0.475 | 0.350 | 0.450 | 0.275 | 0.100 | 0.140 | 0.140 | 0.140 |
BANK OF AMERICA Kaki langit,A, | 0.275 | 0.138 | 0.000 | 0.317 | 0.159 | 0.000 | 0.353 | 0.177 | 0.000 | 0.380 | 0.190 | 0.000 |
BANK OF CHINA (HONG KONG) | 1.500 | 0.780 | 0.060 | 1.000 | 0.550 | 0.100 | 1.000 | 0.575 | 0.150 | 2.000 | 0.115 | 0.300 |
BANK OF INDIA | 0.000 | 0.375 | 0.250 | 0.000 | 0.450 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.350 | 0.000 | 0.525 | 0.350 |
BANK PANIN | 0.200 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.125 | 0.000 |
BANK PERMATA | 0.100 | 0.625 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK QNB INDONESIA | 0.162 | 0.106 | 0.500 | 1.988 | 0.134 | 0.698 | 0.288 | 0.194 | 0.100 | 3.496 | 0.250 | 0.150 |
BANK RAKYAT INDONESIA | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
BANK RESONA PERDANIA | 0.175 | 0.900 | 0.050 | 0.100 | 0.540 | 0.080 | 0.700 | 0.415 | 0.130 | 0.250 | 0.165 | 0.080 |
BANK SBI INDONESIA | 0.150 | 0.875 | 0.250 | 1.500 | 0.875 | 0.250 | 0.250 | 0.138 | 0.250 | 0.250 | 0.138 | 0.250 |
BANK SHINHAN INDONESIA | 0.155 | 0.015 | 0.140 | 0.145 | 0.015 | 0.145 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.165 | 0.165 | 0.165 |
BANK TABUNGAN NEGARA | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK UOB INDONESIA | 0.150 | 0.800 | 0.100 | 0.125 | 0.675 | 0.100 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.250 | 0.175 | 0.100 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 0.200 | 0.113 | 0.250 | 0.200 | 0.113 | 0.250 | 0.150 | 0.875 | 0.250 | 0.125 | 0.750 | 0.250 |
BANK WOORI SAUDARA INDONESIA | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 1.500 | 0.000 | 0.250 |
DEUTSCHE BANK AG | 0.150 | 0.750 | 0.000 | 0.150 | 0.750 | 0.000 | 0.175 | 0.875 | 0.000 | 1.750 | 0.875 | 0.000 |
J TRUST BANK | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
JP MORGAN CHASE BANK | 2.620 | 0.262 | 0.262 | 3.040 | 0.304 | 0.304 | 3.400 | 0.340 | 0.340 | 0.368 | 0.368 | 0.368 |
MUFG BANK, LTD | 0.253 | 0.128 | 0.030 | 0.286 | 0.145 | 0.030 | 0.040 | 0.035 | 0.030 | 0.040 | 0.035 | 0.030 |
Standard CHARTERED BANK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.075 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.295 | 0.158 | 0.200 |
Keseluruhan | 0.300 | 0.673 | 0.010 | 0.317 | 0.705 | 0.030 | 0.356 | 0.671 | 0.010 | 0.385 | 0.753 | 0.010 |
Sumber : LHBU (Laporan Kronik Bank Umum), kecuali J Trust Bank
Berita Tersapu
Suku Bunga BI Naik, Pron bila Bunga Deposito Menyusul?
Kenaikan rente deposito akan disesuaikan dengan kondisi pasar.
Suku Bunga BI Menaiki, Kapan Rente Deposito Menyusul?
Caranya, mengalokasikan investasi ke beberapa jenis instrumen penanaman modal dengan tingkat risiko berbeda.
deposito terbaik, mudah-mudahan Beliau mencermati apakah deposito tersebut memiliki sejumlah keunggulan seperti berikut in
Deposito Bank Sinarmas 2022
Source: https://pusatdata.kontan.co.id/bungadeposito