HARGA DAN Cadangan BAWANG MERAH BREBES DI LOKASI Perdagangan UTAMA
NO | NAMA LOKASI (PASAR) | HARI INI (05-08-2022) | KEMARIN (04-08-2022) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HARGA (Rp/Kg) |
PASOKAN (Ton) |
KONTRIBUSI BREBES (%) | HARGA (Rp/Kg) |
Cadangan (Ton) |
KONTRIBUSI BREBES (%) | ||
1 | Pasar Induk Kramat Ikhlas, Jakarta Timur | 24.000 | 114 | 7,9 | 24.000 | 122 | 8,2 |
2 | Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur | 24.000 | 114 | 7,9 | 24.000 | 122 | 9 |
3 | Pasar Induk Kramat Tahir, Jakarta Timur | 24.000 | 114 | 7,9 | 24.000 | 122 | 62,3 |
4 | Pasar Induk Kramat Lugu, Jakarta Timur | 24.000 | 114 | 7,9 | 24.000 | 122 | 20,5 |
5 | Pasar Induk Kramat Safi, Jakarta Timur | 24.000 | 114 | 9,6 | 24.000 | 122 | 8,2 |
6 | Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur | 24.000 | 114 | 9,6 | 24.000 | 122 | 9 |
7 | Pasar Induk Kramat Polos, Jakarta Timur | 24.000 | 114 | 9,6 | 24.000 | 122 | 62,3 |
8 | Pasar Induk Kramat Safi, Jakarta Timur | 24.000 | 114 | 9,6 | 24.000 | 122 | 20,5 |
9 | Pasar Emak Kramat Jati, Jakarta Timur | 24.000 | 114 | 62,3 | 24.000 | 122 | 8,2 |
10 | Pasar Induk Kramat Sejati, Jakarta Timur | 24.000 | 114 | 62,3 | 24.000 | 122 | 9 |
11 | Pasar Indung Kramat Asli, Jakarta Timur | 24.000 | 114 | 62,3 | 24.000 | 122 | 62,3 |
12 | Pasar Induk Kramat Zakiah, Jakarta Timur | 24.000 | 114 | 62,3 | 24.000 | 122 | 20,5 |
13 | Pasar Induk Kramat Nirmala, Jakarta Timur | 24.000 | 114 | 20,2 | 24.000 | 122 | 8,2 |
14 | Pasar Induk Kramat Asli, Jakarta Timur | 24.000 | 114 | 20,2 | 24.000 | 122 | 9 |
15 | Pasar Indung Kramat Jati, Jakarta Timur | 24.000 | 114 | 20,2 | 24.000 | 122 | 62,3 |
16 | Pasar Emak Kramat Asli, Jakarta Timur | 24.000 | 114 | 20,2 | 24.000 | 122 | 20,5 |
17 | Pasar Induk Tanah Tahapan, Tangerang Selatan | 27.000 | 34 | 5,9 | 25.000 | 32 | 12,5 |
18 | Pasar Emak Tanah Tinggi, Tangerang Selatan | 27.000 | 34 | 5,9 | 25.000 | 32 | 18,8 |
19 | Pasar Emak Kapling Panjang, Tangerang Selatan | 27.000 | 34 | 5,9 | 25.000 | 32 | 31,2 |
20 | Pasar Induk Petak Tinggi, Tangerang Selatan | 27.000 | 34 | 5,9 | 25.000 | 32 | 12,5 |
21 | Pasar Induk Tanah Tahapan, Tangerang Selatan | 27.000 | 34 | 5,9 | 25.000 | 32 | 25 |
22 | Pasar Induk Persil Tinggi, Tangerang Selatan | 27.000 | 34 | 23,5 | 25.000 | 32 | 12,5 |
23 | Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang Selatan | 27.000 | 34 | 23,5 | 25.000 | 32 | 18,8 |
24 | Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang Selatan | 27.000 | 34 | 23,5 | 25.000 | 32 | 31,2 |
25 | Pasar Indung Tanah Panjang, Tangerang Kidul | 27.000 | 34 | 23,5 | 25.000 | 32 | 12,5 |
26 | Pasar Emak Persil Tinggi, Tangerang Daksina | 27.000 | 34 | 23,5 | 25.000 | 32 | 25 |
27 | Pasar Induk Petak Tinggi, Tangerang Kidul | 27.000 | 34 | 47,1 | 25.000 | 32 | 12,5 |
28 | Pasar Emak Lahan Tingkatan, Tangerang Selatan | 27.000 | 34 | 47,1 | 25.000 | 32 | 18,8 |
29 | Pasar Emak Petak Tahapan, Tangerang Selatan | 27.000 | 34 | 47,1 | 25.000 | 32 | 31,2 |
30 | Pasar Induk Tanah Jenjang, Tangerang Selatan | 27.000 | 34 | 47,1 | 25.000 | 32 | 12,5 |
31 | Pasar Emak Tanah Tinggi, Tangerang Selatan | 27.000 | 34 | 47,1 | 25.000 | 32 | 25 |
32 | Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang Selatan | 27.000 | 34 | 11,8 | 25.000 | 32 | 12,5 |
33 | Pasar Emak Kapling Tinggi, Tangerang Selatan | 27.000 | 34 | 11,8 | 25.000 | 32 | 18,8 |
34 | Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang Selatan | 27.000 | 34 | 11,8 | 25.000 | 32 | 31,2 |
35 | Pasar Indung Persil Tinggi, Tangerang Selatan | 27.000 | 34 | 11,8 | 25.000 | 32 | 12,5 |
36 | Pasar Induk Kapling Tinggi, Tangerang Selatan | 27.000 | 34 | 11,8 | 25.000 | 32 | 25 |
37 | Pasar Emak Tanah Tinggi, Tangerang Selatan | 27.000 | 34 | 11,8 | 25.000 | 32 | 12,5 |
38 | Pasar Indung Tanah Tinggi, Tangerang Selatan | 27.000 | 34 | 11,8 | 25.000 | 32 | 18,8 |
39 | Pasar Induk Persil Tinggi, Tangerang Selatan | 27.000 | 34 | 11,8 | 25.000 | 32 | 31,2 |
40 | Pasar Induk Petak Tinggi, Tangerang Selatan | 27.000 | 34 | 11,8 | 25.000 | 32 | 12,5 |
41 | Pasar Induk Tanah Tahapan, Tangerang Kidul | 27.000 | 34 | 11,8 | 25.000 | 32 | 25 |
42 | Pasar Induk Caringin, Bandung | – | – | – | 40.000 | 3 | 100 |
43 | Pasar Induk Cibitung, Bekasi | – | – | – | – | – | – |
44 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 36,6 | 30.000 | 41 | 41,5 |
45 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 36,6 | 30.000 | 41 | 19,5 |
46 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 36,6 | 30.000 | 41 | 7,3 |
47 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 36,6 | 30.000 | 41 | 7,3 |
48 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 36,6 | 30.000 | 41 | 9,8 |
49 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 36,6 | 30.000 | 41 | 14,6 |
50 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 19,5 | 30.000 | 41 | 41,5 |
51 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 19,5 | 30.000 | 41 | 19,5 |
52 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 19,5 | 30.000 | 41 | 7,3 |
53 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 19,5 | 30.000 | 41 | 7,3 |
54 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 19,5 | 30.000 | 41 | 9,8 |
55 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 19,5 | 30.000 | 41 | 14,6 |
56 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 4,9 | 30.000 | 41 | 41,5 |
57 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 4,9 | 30.000 | 41 | 19,5 |
58 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 4,9 | 30.000 | 41 | 7,3 |
59 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 4,9 | 30.000 | 41 | 7,3 |
60 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 4,9 | 30.000 | 41 | 9,8 |
61 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 4,9 | 30.000 | 41 | 14,6 |
62 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 4,9 | 30.000 | 41 | 41,5 |
63 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 4,9 | 30.000 | 41 | 19,5 |
64 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 4,9 | 30.000 | 41 | 7,3 |
65 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 4,9 | 30.000 | 41 | 7,3 |
66 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 4,9 | 30.000 | 41 | 9,8 |
67 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 4,9 | 30.000 | 41 | 14,6 |
68 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 4,9 | 30.000 | 41 | 41,5 |
69 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 4,9 | 30.000 | 41 | 19,5 |
70 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 4,9 | 30.000 | 41 | 7,3 |
71 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 4,9 | 30.000 | 41 | 7,3 |
72 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 4,9 | 30.000 | 41 | 9,8 |
73 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 4,9 | 30.000 | 41 | 14,6 |
74 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 7,3 | 30.000 | 41 | 41,5 |
75 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 7,3 | 30.000 | 41 | 19,5 |
76 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 7,3 | 30.000 | 41 | 7,3 |
77 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 7,3 | 30.000 | 41 | 7,3 |
78 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 7,3 | 30.000 | 41 | 9,8 |
79 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 7,3 | 30.000 | 41 | 14,6 |
80 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 22 | 30.000 | 41 | 41,5 |
81 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 22 | 30.000 | 41 | 19,5 |
82 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 22 | 30.000 | 41 | 7,3 |
83 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 22 | 30.000 | 41 | 7,3 |
84 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 22 | 30.000 | 41 | 9,8 |
85 | Pasar Johar, Semarang | 29.000 | 41 | 22 | 30.000 | 41 | 14,6 |
86 | Pasar Emak Jakabaring, Palembang | – | – | – | 26.000 | 42,7 | – |
87 | Pasar Pembangunan, Pangkal Pinang | 50.000 | 8 | – | 50.000 | – | |
88 | Pasar Metro, Bom Lampung | 25.000 | 6 | 100 | 25.000 | 6 | 100 |
89 | Pasar Besar, Palangka Raya | 35.000 | – | 35.000 | 3 | 100 | |
90 | Pasar Lima, Banjarmasin | 30.000 | – | 30.000 | 150 | – | |
Besaran | 4.410 | 4.678,7 |
TANGGAL | PASOKAN (ton) | HARGA Biasanya (Rp/Kg) | HARGA TERENDAH (Rp/Kg) | HARGA Terala (Rp/Kg) |
---|---|---|---|---|
02-08-2022 | 11 | 35.632 | 22.000 | 75.000 |
03-08-2022 | 1.991 | 36.132 | 23.000 | 75.000 |
04-08-2022 | 11 | 33.113 | 25 | 75.000 |
05-08-2022 | 9 | 34.875 | 24.000 | 75.000 |
08-08-2022 | 10 | 30.000 | 24.000 | 50.000 |
Daftar Harga Sayur Mayur Di Pasar Induk Kramat Jati
Source: https://ews.kemendag.go.id/bawangmerah/DailyPriceBawang.aspx