- Home
- Anakan Deposito
Tungkai BUNGA DEPOSITO LHBU (Pemberitaan Harian Bank Publik)
Update :
05 Agustus 2022
Kaki anakan Deposito Dolar
= Termulia
= Rata-rata
= Terendah
Suku bunga Deposito Dollar
= Tertinggi
= Rata-rata
= Terendah
Label Bank | 1 Bln (%) | 3 Bln (%) | 6 Bln (%) | 12 Bln (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANGKOK BANK LTD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bank ANZ Indonesia | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BANK ARTHA GRAHA | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.250 | 0.175 | 0.100 |
BANK BNP PARIBAS | 0.205 | 0.205 | 2.050 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.339 | 0.339 | 0.339 |
BANK BTPN, Tbk | 0.500 | 0.275 | 0.050 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.225 | 0.120 | 0.150 | 0.275 | 0.275 | 0.275 |
BANK CAPITAL | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
BANK CENTRAL ASIA Tbk | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, TBK | 17.50 | 0.113 | 0.500 | 1.750 | 0.113 | 0.500 | 1.750 | 0.113 | 0.500 | 1.750 | 0.113 | 0.500 |
BANK CIMB NIAGA | 0.175 | 0.975 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
BANK COMMONWEALTH | 0.500 | 0.300 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
BANK CTBC INDONESIA | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK DANAMON INDONESIA | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK DBS INDONESIA | 1.800 | 0.925 | 0.050 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.150 | 0.100 |
BANK GANESHA | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
BANK HSBC INDONESIA | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.118 | 0.605 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BANK IBK INDONESIA, Tbk | 1.250 | 0.108 | 0.900 | 1.150 | 0.012 | 0.115 | 1.350 | 0.118 | 0.010 | 1.500 | 0.133 | 0.115 |
BANK ICBC INDONESIA | 0.650 | 0.375 | 0.100 | 0.500 | 0.325 | 0.150 | 0.120 | 0.700 | 0.200 | 0.650 | 0.450 | 0.250 |
BANK INA PERDANA | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0.150 | 1.500 | 1.500 | 0.150 | 1.500 | 1.500 | 0.150 |
BANK INDEX SELINDO | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
BANK KB BUKOPIN | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
BANK KEB HANA INDONESIA | 0.125 | 0.113 | 0.100 | 0.125 | 0.113 | 0.100 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
BANK MANDIRI | 0.250 | 0.225 | 0.200 | 0.300 | 0.250 | 0.200 | 0.300 | 0.250 | 0.200 | 0.500 | 0.350 | 0.200 |
BANK MASPION INDONESIA | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.100 | 0.100 | 1.000 | 1.000 | 0.100 | 1.000 | 1.000 | 0.100 |
BANK MAYBANK INDONESIA | 0.350 | 0.275 | 0.200 | 0.250 | 0.225 | 0.200 | 0.250 | 0.225 | 0.200 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
BANK MAYORA | 0.020 | 0.106 | 0.125 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.350 | 0.238 | 0.125 | 0.350 | 0.238 | 0.125 |
BANK Peledak | 0.250 | 0.150 | 0.050 | 0.250 | 0.150 | 0.050 | 0.250 | 0.150 | 0.050 | 0.250 | 0.150 | 0.050 |
BANK MESTIKA DHARMA | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 0.204 | 0.020 | 0.204 | 0.220 | 0.022 | 0.220 | 0.110 | 0.011 | 0.110 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
BANK MNC INTERNASIONAL TBK | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK OCBC NISP | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.500 | 0.300 | 0.100 |
BANK OF AMERICA N,A, | 0.060 | 0.050 | 0.040 | 0.060 | 0.050 | 0.040 | 0.060 | 0.050 | 0.040 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
BANK OF CHINA (HONG KONG) | 1.500 | 0.780 | 0.060 | 1.000 | 0.550 | 0.100 | 1.000 | 0.575 | 0.150 | 2.000 | 0.012 | 0.300 |
BANK OF INDIA | 0.000 | 0.375 | 0.250 | 0.000 | 0.450 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.350 | 0.000 | 0.525 | 0.350 |
BANK PANIN | 0.200 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.250 | 0.125 | 0.000 |
BANK PERMATA | 0.750 | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.010 | 0.625 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK QNB INDONESIA | 0.162 | 0.106 | 0.500 | 0.199 | 0.134 | 0.698 | 0.288 | 0.194 | 0.100 | 3.496 | 0.250 | 0.150 |
BANK RAKYAT INDONESIA | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
BANK RESONA PERDANIA | 0.120 | 0.625 | 0.050 | 0.100 | 0.540 | 0.080 | 0.700 | 0.415 | 0.130 | 0.250 | 0.165 | 0.080 |
BANK SBI INDONESIA | 0.150 | 0.875 | 0.250 | 1.500 | 0.875 | 0.250 | 0.250 | 0.138 | 0.250 | 0.250 | 0.138 | 0.250 |
BANK SHINHAN INDONESIA | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.650 | 0.650 | 0.650 |
BANK TABUNGAN NEGARA | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK UOB INDONESIA | 0.500 | 0.300 | 0.100 | 0.550 | 0.300 | 0.050 | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.250 | 0.175 | 0.100 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 0.200 | 0.113 | 0.250 | 0.200 | 0.113 | 0.250 | 0.150 | 0.875 | 0.250 | 0.125 | 0.750 | 0.250 |
BANK WOORI SAUDARA INDONESIA | 0.125 | 0.011 | 0.100 | 1.250 | 1.250 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 1.500 | 0.000 | 0.250 |
DEUTSCHE BANK AG | 0.150 | 0.750 | 0.000 | 0.150 | 0.750 | 0.000 | 0.175 | 0.875 | 0.000 | 1.750 | 0.875 | 0.000 |
J TRUST BANK | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
JP MORGAN CHASE BANK | 2.290 | 0.229 | 0.229 | 2.630 | 0.263 | 0.263 | 2.990 | 0.299 | 0.299 | 0.321 | 0.321 | 0.321 |
MUFG BANK, LTD | 0.040 | 0.035 | 0.030 | 0.040 | 0.035 | 0.030 | 0.040 | 0.035 | 0.030 | 0.040 | 0.035 | 0.030 |
Duaja CHARTERED BANK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.075 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.288 | 0.154 | 0.200 |
Keseluruhan | 0.500 | 0.669 | 0.010 | 0.500 | 0.624 | 0.030 | 0.050 | 0.667 | 0.010 | 0.500 | 0.754 | 0.030 |
Perigi : LHBU (Maklumat Harian Bank Publik), kecuali J Trust Bank
Berita Tercalit
Kebutuhan bank menggalang dana n domestik mata tip luar seperti dollar AS relatif rendah
Deposito valas di bank mengalami kontraksi 8% yoy menjadi Rp 282,5 triliun.
Programa Deposito D’Star Anniversary KB Bukopin menawarkan suku bunga menarik dengan paser masa nan relatif cepat.
Sejumlah Bank Tiba Tawarkan Bunga Deposito Lebih Tinggi di Perdua Proyeksi Eskalasi Anakan BI
Kerukunan sahaja pajaknya mencapai 20%
Bunga Deposito Bank Syariah Tertinggi
Source: https://pusatdata.kontan.co.id/bungadeposito